| اندازه کمر (سانتیمتر) | اندازه باسن (سانتیمتر) | قد شلوار (سانتیمتر) | فاق (سانتیمتر) |
---|
34 | 60-64 | 88-92 | 105-110 | 28-30 |
36 | 65-69 | 93-97 | 106-111 | 29-31 |
38 | 70-74 | 98-102 | 107-112 | 30-32 |
40 | 75-79 | 103-107 | 108-113 | 31-33 |
42 | 80-84 | 108-112 | 109-114 | 32-34 |
(اندازه گیری ها در جدول سایز بندی ممکن است 1الی3سانتی متر خطا داشته باشد)